Albo Professionale
Professionista | Data iscrizione albo | Matricola |
---|---|---|
ACETO MANUEL | 06/02/2004 | 867 |
AGOZZINO SAMUEL | 14/06/2012 | 960 |
ALLIONE CESARE | 19/01/1993 | 653 |
ALLORTO ENZO | 14/09/1977 | 370 |
ALLORTO MAURO | 19/01/1973 | 306 |
AMARANTE MARTINA | 21/01/2020 | 999 |
ANDREOTTI ROBERTO | 26/01/2001 | 817 |
ANSERMINO MICHELE | 28/01/1994 | 676 |
ANTONINO SALVATORE | 24/09/1980 | 426 |
ANTONIOTTI IVANO | 08/01/2015 | 973 |
ARRESTA LAURA VIOLA | 16/01/2004 | 854 |
ARRESTA SILVIA | 25/03/2010 | 943 |
AVONDO BODINO LUCA | 19/01/1993 | 654 |
BACCARO ELINA | 16/01/2004 | 859 |
BAGATELLO FRANCO | 02/08/1974 | 320 |
BALBO FEDERICO | 12/01/2017 | 983 |
BALOCCA NICOLA | 25/03/2010 | 942 |
BALTERA BOCCHIONE ELENA | 24/02/1989 | 560 |
BANCI ILARIA | 20/01/2006 | 894 |
BANIN LORENA | 28/04/1995 | 698 |
Dati Iscritto | ||
---|---|---|
Numero iscrizione | ||
Professionista | ||
Luogo di nascita | ||
Data di nascita | ||
Codice fiscale | ||
Partita iva |
Residenza | ||
---|---|---|
Indirizzo | ||
Comune | () | |
PEC |
Dati Diploma/Laurea e Abilitazione | ||
---|---|---|
Provincia diploma/laurea | ||
Data diploma/laurea | ||
Provincia abilitazione | ||
Anno sessione abilitazione |
Iscrizioni | ||
---|---|---|
Provincia prima iscrizione | ||
Data prima iscrizione | ||
Data iscrizione ordine |
Ultimo aggiornamento
9 Gennaio 2023, 14:25